Salud

Distribución porcentual de defunciones por suicidio según medio empleado y sexo

2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Medio empleado  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lesión autoinfligida intencionalmente por asfixia*  78.54 70.50 77.07 78.59 72.13 77.35 79.65 69.00 77.56 79.30 70.51 77.70 80.86 71.97 79.10 81.09 73.48 79.56 82.45 74.75 81.02 82.16 74.53 80.75 81.74 77.27 80.88 84.62 76.52 83.15 85.11 81.86 84.50 86.01 83.32 85.52 85.74 83.15 85.23
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente  6.14 21.80 9.02 6.41 21.22 9.24 6.31 21.13 9.20 6.54 21.77 9.33 6.25 20.70 9.11 5.56 17.58 7.95 5.73 18.29 8.08 5.75 17.20 7.88 5.47 15.94 7.42 4.48 16.39 6.64 3.66 11.47 5.07 3.88 11.10 5.21 4.09 10.99 5.38
Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma  12.51 4.23 10.99 11.89 3.46 10.27 10.52 4.98 9.44 10.80 4.09 9.57 9.69 2.95 8.35 10.12 4.12 8.92 8.79 3.10 7.72 8.67 4.26 7.85 8.76 2.45 7.58 7.39 3.35 6.66 7.59 3.06 6.77 6.88 2.31 6.03 6.50 2.50 5.76
Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios ****  1.05 1.63 1.15 1.04 1.73 1.19 1.23 1.85 1.37 1.08 1.30 1.12 0.85 1.19 0.91 1.26 1.90 1.42 0.91 1.68 1.05 1.46 1.97 1.55 1.50 1.97 1.62 1.12 2.06 1.29 1.50 2.15 1.65 0.83 1.35 0.93 1.23 1.32 1.26
Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado  0.54 0.65 0.56 0.43 0.46 0.44 0.78 1.01 0.83 0.58 1.12 0.68 0.73 1.59 0.90 0.67 1.43 0.82 0.70 1.01 0.75 0.54 0.98 0.62 0.63 0.95 0.69 0.73 1.07 0.79 0.54 0.63 0.56 0.70 0.77 0.71 0.77 0.79 0.78
Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante  0.95 0.87 0.94 1.21 0.73 1.12 1.14 0.92 1.10 1.25 0.65 1.14 1.08 0.88 1.04 1.02 1.03 1.02 1.10 0.59 1.01 1.18 0.57 1.06 1.50 1.03 1.41 1.37 0.38 1.19 1.38 0.63 1.24 1.40 0.77 1.28 1.32 0.86 1.23
Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor  0.10 0.11 0.10 0.02 0.00 0.02 0.04 0.00 0.04 0.04 0.09 0.05 0.06 0.08 0.06 0.04 0.00 0.03 0.06 0.08 0.06 0.00 0.00 0.00 0.07 0.08 0.07 0.10 0.08 0.10 0.06 0.14 0.08 0.01 0.06 0.04 0.08 0.00 0.06
Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse ***  0.17 0.22 0.18 0.41 0.27 0.38 0.31 1.11 0.47 0.38 0.37 0.37 0.47 0.64 0.50 0.24 0.48 0.28 0.25 0.50 0.30 0.24 0.49 0.29 0.31 0.32 0.31 0.19 0.15 0.18 0.15 0.07 0.14 0.26 0.32 0.27 0.26 0.39 0.28
Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 0.03 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.02
*, Forma de estrangulación por ahorcamiento, estrangulamiento y/o sofocación, por ahogamiento y/o sumersión. ** Se refiere a quemaduras, exposición a humo, fuego, llamas, explosivos, vapor de agua, vapores y objetos calientes. *** Incluye lesiones por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento. **** Se incluyen medios no especificados.
Notas, se consideran los suicidios por año de ocurrencia, el total incluye aquellos casos en los que no se especifico el sexo del(a) fallecido(a). La información se muestra ordenada de mayor a menor según medio empleado de las mujeres.
Inmujeres, Cálculos a partir del INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 31 de Octubre de 2023] https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Microdatos